產(chǎn)品圖片 | 型號 | 數(shù)量 | 廠商 | 批號 | 封裝 | 價格梯度 | 備注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX4400AUK+T | 12500 | MAXIM | 19+ | SOT23-5 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | DS2502P+TR | 12500 | MAXIM | 19+ | TSOC6 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MXD1816UR29+T | 12500 | MAXIM | 19+ | SOT23 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX6697EP99+T | 12500 | MAXIM | 19+ | QSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4409ETP+T | 12500 | MAXIM | 19+ | QFN20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX767CAP+T | 12500 | MAXIM | 19+ | SSOP20 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX358CWE+T | 12500 | MAXIM | 19+ | WSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX4215EUA+T | 12500 | MAXIM | 19+ | MSOP8 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX1846EUB+T | 12500 | MAXIM | 19+ | MSOP10 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX5941AESE+T | 12500 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX5941BCSE+ | 12500 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX1982EUT+ T | 12500 | MAXIM | 19+ | SOT23-6 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX34565ETB+T | 12500 | MAXIM | 19+ | TDFN10 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX5063CASA+T | 12500 | MAXIM | 19+ | SOP8 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX5062AASA+T | 12500 | MAXIM | 19+ | SOP8 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MX7705EWE+T | 12500 | MAXIM | 19+ | SOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | DS2502P+TR | 12500 | MAXIM | 19+ | TSOC6 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX2837ETM+T | 12500 | MAXIM | 19+ | TQFN48 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX3377EEUD+T | 12500 | MAXIM | 19+ | TSSOP14 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 | |
![]() | MAX7310AUE+T | 12500 | MAXIM | 19+ | TSSOP16 | 原裝現(xiàn)貨價格優(yōu)勢 可開13%增值稅發(fā)票 | 購買 |
展開
微信
客服
關(guān)注公眾號咨詢客服
0755-83798281;0755-83798276;0755-83798683
張昕甜、彭澤民、蔡澤佳
15019275130、18929377804、19129491930
添加請備注公司名稱、姓名、聯(lián)系電話,謝謝@